| Vídeo Inspecção de saída | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Componentes essenciais | Motor |
| Classificação automática | Manual |
| Capacidade de produção | 80% |
| Voltagem | De acordo com o país comprador |
| Potência (W) | De acordo com o país comprador |
| Dimensão (L × W × H) | Tamanhos diferentes |
| Garantia | 1 ano |
| Nome do produto | Máquinas de malha Raschel |
| Modelo | CPCR |
| Largura de trabalho | A partir do momento em que o número de veículos é fixado, o número de veículos deve ser igual ou superior a: |
| Tipo de nó | E6,E7,E8,E9,E12,E14,E16,E18 |
| Barras | 2 a 6 barras |
| Serviço pós-garantia | Apoio em linha |
| Localização do serviço local | Índia |
| Serviço pós-venda prestado | Peças sobressalentes gratuitas |
| Indústrias aplicáveis | Fazendas, Restaurantes, Lojas de Alimentos, Lojas de Impressão |
| Localização da sala de exposição | Índia |
| Tipo de comercialização | Produto ordinário |
| Garantia dos componentes principais | 1 ano |
| Condição | Novos |
| Aplicação | Produção líquida |
| Peso | 7500 kg |
| Características | Produção rápida e elevada |
| Embalagem | Detalhes |
|---|---|
| Tamanho | 40HQ |
| Peso | 1.2 T |
Utilizamos filme PE para embalagem ou para atender a pedidos especiais dos clientes.
A1: Somos um fabricante profissional com o nosso próprio departamento de comércio internacional, o que nos permite entender melhor as necessidades dos clientes e oferecer preços competitivos.
A2: Damos as boas vindas a todos os parceiros potenciais para visitar a nossa fábrica para avaliação no local das nossas capacidades de produção.
A3: Oferecemos preços razoáveis que podem variar em função do volume de compras.
R4: A nossa linha de montagem profissional e o nosso rigoroso sistema de controlo de qualidade garantem elevados padrões de produtos.
A5: Fornecemos suporte pós-venda abrangente com engenheiros disponíveis para serviço no exterior quando necessário.